RK | 平台 | 備注 |
---|---|---|
1 | 阿裏雲ET農業大腦 | AI技術服務農業 |
2 | 京東智慧農業共同體 | 智慧農業共同體平台 |
3 | 騰訊雲 | “物聯網類操作係統”智慧農業平台 |
4 | 百度大腦 | 攜手企業推進智慧農業 |
5 | 中化農業 | MAP現代農業技術服務平台 |
6 | 彙通達 | 農村商業數字化服務平台 |
7 | 福通互聯 | 專注於智慧三農等L域 |
8 | 隆平服務 | 一站式智慧農業服務平台 |
9 | 農信互聯 | 農業互聯網+金融平台生態圈企業 |
10 | 農發集團 | 提供涉農綜合性服務 |
11 | 中糧信托 | 有農業產業特色的金融股權投資管理平台 |
12 | 芭田股份 | 科研、生產、銷售、終端為一體的生態農業鏈 |
13 | 豐疆智能 | 農機物聯網平台 |
14 | 魚鱗圖 | 自然資源和農業農村大數據平台 |
15 | 佳沃集團 | 現代農業和食品產業投資平台 |
16 | 土流網 | 土地流轉資訊類網站 |
17 | 一畝田 | 農業B2B電商平台 |
18 | 農信通 | 提供農業信息化建設多麵解決方案 |
19 | 網易未央 | 專注於提供G品質肉類生產及行業解決方案 |
20 | J飛科技 | 國內創的農業人工智能與智慧農業係統 |
21 | 希望金融 | 致力於農村市場的互聯網金融業務 |
22 | 海優禾 | 海爾COSMOPlat農業生態平台 |
23 | 思遠農業 | 現代農業標準化服務推廣應用平台 |
24 | 安廚 | 用創新的產品賦能農業部門 |
25 | 惠農網 | 農業B2B產業互聯網平台 |
26 | 布瑞克 | 農產品集購服務平台 |
27 | 大疆創新 | 基於無人機技術的智慧農業解決方案 |
28 | 農分期 | 深耕農業場景的綜合服務平台 |
29 | 富德康 | 專注於農業現代化的大型“三農”綜合服務 |
30 | 森禾智慧農業雲 | 農業生產服務及技術推廣應用 |
31 | 社員網 | B2B農業互聯網平台 |
32 | 農拍檔 | 為農資農產企業及上下遊提供智能化服務 |
33 | 九翔農牧 | 綜合性大型農牧服務商 |
34 | 現牛羊 | “互聯網+農業”眾享平台 |
35 | 農田管家 | 農業社會化服務平台 |
36 | 禾壯慧農 | 智慧農業生態係統 |
37 | 致一雲農貿 | 打造智能農貿解決方案 |
38 | 比爾比特 | 從事智慧農業D層設計 |
39 | 金禾天成 | 大數據、物聯網技術與應用於農業L域 |
40 | 卓感科技 | 專注於智慧農業應用 |
41 | 綠度股份 | 提供農業信息化建設一體化解決方案 |
42 | 中科展訊 | 提供全鏈條的農業信息化解決方案 |
43 | 俺有田 | B2B農產品交易平台 |
44 | 青聯眾創 | 縣域電商綜合服務平台 |
45 | 中農互聯 | 專注於泛農業數據服務及G端解決方案建設 |
46 | 上海飛未 | 農業農村地理信息服務平台 |
47 | 久耕物聯網 | 提供智慧農業物聯網建設多麵解決方案 |
48 | 言合數據 | 農業融合數據化服務提供商 |
49 | 糧安科技 | 專注農業物聯網平台與設施服務 |
50 | 中農晨曦 | 專注於農業現代化的智能係統 |
2020《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
資料獲取 | |
服務機器人在展館迎賓講解 |
|
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 服務機器人兼容方麵檢測:電磁兼容與協議兼 | |
» 服務機器人可信方麵檢測:數據可信、算法可 | |
» 服務機器人可靠方麵檢測:環境適應性,無故 | |
» AI工具深度測評與選型指南V1-5大類別 | |
» 2025基於DeepSeek的詳細規劃智 | |
» 以DeepSeek為代表的AI在能源行業 | |
» 人形機器人危險類型及典型示例:機械危險、 | |
» 服務機器人安全方麵檢測:機械安全、電氣安 | |
» 北京市人工智能賦能新型工業化行動方案20 | |
» 服務機器人智能方麵檢測:大小腦智能、 肢 | |
» 中國人工智能視覺檢測係統領域TOP10 | |
» 2025年中國具身智能產業TOP100 | |
» 人形機器人檢測的六個核心專業維度:智能, | |
» 人形機器人產業發展現狀、市場前景及未來展 | |
» 服務機器人在工業場景量化效益:能耗降低、 | |
== 機器人推薦 == | |
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
![]() 智能消毒機器人 |
|
![]() 機器人底盤 |
![]() |